КСК-20 “Универсал” ТБ, ТБ-С

Характеристики
Рабочее давление: 1,0 МПА
Испытательное давление: 1,6 МПА
Температура теплоносителя: до 150°С
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Срок службы: Не менее 25 лет

Предназначены для водяных систем отопления жилых, общественных и производственных зданий (как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления) с использованием в качестве теплоносителя воду.

Съемный травмобезопасный кожух исключает возможность получения значительных травм и ожогов (при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С).

КСК-20 Универсал выпускаются двух типов – КСК-20 Универсал-ТБ и КСК-20 Универсал-ТБ-С, в концевом или проходном исполнении, с резьбой 3/4″ или без резьбы.

КСК ТБ

image-10-10-16-03-43-2

 

КСК-20 ТБ чертеж

КСК ТБ-С

FullSizeRender-06-02-17-02-32-2

КСК-20 ТБ-С-чертеж

 

Сертификат соответствия

Сетификат

 

КСК-20 ТБ

Тип конвектора Тепловой поток, кВт Длина оребрения, мм Длина кожуха, мм Общая длина, мм Цена с НДС, руб.
к п к/п
КСК-20-0,400 к/п 0,4 468 670 763 813
КСК-20-0,479 к/п 0,479 564 766 859 909
КСК-20-0,655 к/п 0,655 540 670 763 813
КСК-20-0,787 к/п 0,787 636 766 859 909
КСК-20-0,918 к/п 0,918 744 862 955 1005
КСК-20-1,049 к/п 1,049 840 958 1051 1101
КСК-20-1,180 к/п 1,18 936 1054 1147 1197
КСК-20-1,311 к/п 1,311 1032 1150 1243 1293
КСК-20-1,442 к/п 1,442 1128 1246 1339 1389
КСК-20-1,573 к/п 1,573 1230 1342 1435 1485
КСК-20-1,704 к/п 1,704 1326 1438 1531 1581
КСК-20-1,835 к/п 1,835 1422 1534 1627 1677
КСК-20-1,966 к/п 1,966 1524 1630 1723 1733

КСК-20 ТБ-С

Тип конвектора Тепловой поток, кВт Длина кожуха, мм Длина оребрения, мм Общая длина, мм Цена с НДС, руб.
концевой проходной концевой проходной
КСК 20-0,700 0,7 542 337 659 709
КСК 20-0,850 0,85 623 418 740 790
КСК 20-1,000 1 705 500 822 872
КСК 20-1,226 1,226 705 505 822 872
КСК 20-1,348 1,348 745 546 862 912
КСК 20-1,471 1,471 786 587 903 953
КСК 20-1,593 1,593 826 627 943 993
КСК 20-1,716 1,716 899 700 1016 1066
КСК 20-1,838 1,838 941 742 1058 1108
КСК 20-1,961 1,961 984 785 1101 1151
КСК 20-2,083 2,083 1027 828 1144 1194
КСК 20-2,206 2,206 1069 870 1186 1236
КСК 20-2,328 2,328 1112 913 1229 1279
КСК 20-2,451 2,451 1155 956 1272 1322
КСК 20-2,574 2,574 1198 1000 1315 1365
КСК 20-2,696 2,696 1240 1041 1357 1407
КСК 20-2,819 2,819 1283 1084 1400 1450
КСК 20-2,941 2,941 1326 1127 1443 1493

У нас вы можете приобрести отопительные приборы по специальным ценам, которые можно уточнить у менеджеров.

Отдел технический: Trm2005@mail.ru, +7(917) 131-99-95