КСК-20 “Универсал” ТБ, ТБ-С Мини
Характеристики
Рабочее давление: 1,0 МПА
Испытательное давление: 1,6 МПА
Температура теплоносителя: до 150°С
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Срок службы: Не менее 25 лет
Конвектор предназначен для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.
Водяные конвектора типа КСК-20 Универсал ТБ-Мини, КСК-20 Универсал ТБ-С Мини имеют малую высоту кожуха (250 мм.), что дает возможность устанавливать их под окнами с низкими подоконниками.
Съемный травмобезопасный кожух исключает возможность получения значительных травм и ожогов (при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С) при контакте с кожухом.
Конвекторы КСК-20 Универсал ТБ-Мини, КСК-20 Универсал ТБ-С Мини выпускаются в концевом или проходном исполнении, без резьбы или с резьбой 3/4″.
КСК ТБ Мини
КСК ТБ-С Мини
КСК ТБ Мини
Тип конвектора | Тепловой поток, кВт | Длина оребрения, мм | Длина кожуха, мм | Общая длина, мм | Цена с НДС, руб. | ||
концевой | проходной | концевой | проходной | ||||
КСК-20-0,400 | 0,4 | 468 | 670 | 758 | 813 | ||
КСК-20-0,479 | 0,479 | 564 | 766 | 854 | 909 | ||
КСК-20-0,563 | 0,563 | 540 | 670 | 758 | 813 | ||
КСК-20-0,677 | 0,677 | 636 | 766 | 854 | 909 | ||
КСК-20-0,789 | 0,789 | 744 | 862 | 950 | 1 005 | ||
КСК-20-0,902 | 0,902 | 840 | 958 | 1 046 | 1 101 | ||
КСК-20-1,015 | 1,015 | 936 | 1 054 | 1 142 | 1 197 | ||
КСК-20-1,127 | 1,127 | 1 032 | 1 150 | 1 238 | 1 293 | ||
КСК-20-1,240 | 1,24 | 1 128 | 1 246 | 1 334 | 1 389 | ||
КСК-20-1,353 | 1,353 | 1 230 | 1 342 | 1 430 | 1 485 | ||
КСК-20-1,465 | 1,465 | 1 326 | 1 438 | 1 526 | 1 581 | ||
КСК-20-1,578 | 1,578 | 1 422 | 1 534 | 1 622 | 1 677 | ||
КСК-20-1,690 | 1,69 | 1 524 | 1 630 | 1 718 | 1 773 |
КСК ТБ-С Мини
Тип конвектора | Тепловой поток, кВт | Длина оребрения, мм | Длина кожуха, мм | Общая длина, мм | Цена с НДС, руб. | ||
концевой | проходной | концевой | проходной | ||||
КСК-20-0,650 | 0,65 | 401,6 | 601 | 718 | 768 | ||
КСК-20-0,720 | 0,72 | 496 | 697 | 814 | 864 | ||
КСК-20-1,140 | 1,14 | 596,3 | 793 | 910 | 960 | ||
КСК-20-1,230 | 1,23 | 690,7 | 889 | 1 006 | 1 056 | ||
КСК-20-1,650 | 1,65 | 832,3 | 1 033 | 1 150 | 1 200 | ||
КСК-20-1,850 | 1,85 | 932,6 | 1 129 | 1 246 | 1 296 | ||
КСК-20-2,100 | 2,1 | 1 027 | 1 225 | 1 342 | 1 392 | ||
КСК-20-2,290 | 2,29 | 1 121,40 | 1 321 | 1 438 | 1 488 | ||
КСК-20-2,550 | 2,55 | 1 215,80 | 1 417 | 1 534 | 1 584 | ||
КСК-20-2,650 | 2,65 | 1 268,90 | 1 465 | 1 582 | 1 632 | ||
КСК-20-2,750 | 2,75 | 1 316,10 | 1 513 | 1 630 | 1 680 |
У нас вы можете приобрести отопительные приборы по специальным ценам, которые можно уточнить у менеджеров.
Отдел технический: | Trm2005@mail.ru, +7(917) 131-99-95 |