КСК-20 “Универсал” ТБ НП, ТБ-С НП
Характеристики
Рабочее давление: 1,0 МПА
Испытательное давление: 1,6 МПА
Температура теплоносителя: до 150°С
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет
Срок службы: Не менее 25 лет
Предназначены для систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий с использованием в качестве теплоносителя воду.
Могут применяться в многоквартирных домах в системах водяного отопления с поквартирной (горизонтальной) разводкой трубопроводов.
Съемный травмобезопасный кожух отопительного прибора КСК-20 Универсал НП исключает возможность получения значительных травм и ожогов (при температуре теплоносителя 105°С температура на поверхности кожуха не превышает 40°С).
КСК-20 Универсал НП выпускаются двух видов – КСК-20 Универсал НП ТБ и КСК-20 Универсал НП ТБ-С, в концевом исполнении, с резьбой 3/4″ или без резьбы.
КСК ТБ НП
КСК ТБ-С НП
Сертификат соответствия
КСК ТБ НП
Тип конвектора | Тепловой поток, кВт | Длина оребрения, мм | Длина кожуха, мм | |
КСК-20-0,400 | к | 0,4 | 471 | 766 |
КСК-20-0,479 | к | 0,479 | 563 | 862 |
КСК-20-0,655 | к | 0,655 | 546 | 862 |
КСК-20-0,787 | к | 0,787 | 638 | 958 |
КСК-20-0,918 | к | 0,918 | 742 | 1054 |
КСК-20-1,049 | к | 1,049 | 834 | 1150 |
КСК-20-1,180 | к | 1,18 | 926 | 1246 |
КСК-20-1,311 | к | 1,311 | 1023 | 1342 |
КСК-20-1,442 | к | 1,442 | 1121 | 1438 |
КСК-20-1,573 | к | 1,573 | 1213 | 1534 |
КСК-20-1,704 | к | 1,704 | 1311 | 1630 |
КСК ТБ-С НП
Тип конвектора | Теплово поток, кВт | Длина оребрения, мм | Длина кожуха, мм | |
КСК-20-0,700 | к/п | 0,7 | 402 | 697 |
КСК-20-0,850 | к/п | 0,85 | 506 | 793 |
КСК-20-1,000 | к/п | 1 | 598 | 889 |
КСК-20-1,226 | к/п | 1,226 | 604 | 889 |
КСК-20-1,348 | к/п | 1,348 | 650 | 937 |
КСК-20-1,471 | к/п | 1,471 | 701 | 985 |
КСК-20-1,593 | к/п | 1,593 | 745 | 1033 |
КСК-20-1,716 | к/п | 1,716 | 793 | 1081 |
КСК-20-1,838 | к/п | 1,838 | 845 | 1129 |
КСК-20-1,961 | к/п | 1,961 | 891 | 1177 |
КСК-20-2,083 | к/п | 2,083 | 937 | 1225 |
КСК-20-2,206 | к/п | 2,206 | 989 | 1273 |
КСК-20-2,328 | к/п | 2,328 | 1035 | 1321 |
КСК-20-2,451 | к/п | 2,451 | 1081 | 1369 |
КСК-20-2,574 | к/п | 2,574 | 1133 | 1417 |
КСК-20-2,696 | к/п | 2,696 | 1179 | 1465 |
У нас вы можете приобрести отопительные приборы по специальным ценам, которые можно уточнить у менеджеров.
Отдел технический: | Trm2005@mail.ru, +7(917) 131-99-95 |